Inschroefelementen type J.I.S.
Een inschroefelement is opgebouwd uit 3 delen; de verwarmingselementen (gesloten buiselementen), de inschroefwartel en het aansluithuis (optioneel). De gesloten buiselementen worden door middel van hardsolderen of TIG-lassen in de inschroefwartel bevestigd. Door deze opbouw ontstaat een zeer compact verwarmingselement met een optimale warmteoverdracht aan het te verwarmen medium.
Toepassing
De verwarmingselementen zijn speciaal ontworpen voor het verwarmen van water en olie. De elementen kunnen echter ook worden toegepast voor het verwarmen van andere media. De technische adviseurs van Sinus Jevi kunnen u in voorkomende gevallen adviseren over de geschiktheid van de J.I.S.-serie voor het door u gebruikte medium. Voor juiste werking moet het verwarmingselement rechtstreeks in het reservoir geschroefd worden. Om schade aan het element te voorkomen, dient een voorziening getroffen te worden die voorkomt dat het element “droog” in bedrijf is.
Uitvoering
Inschroefelementen worden gebruikt voor het verwarmen van water, olie, lucht en allerlei andere vloeibare en gasvormige stoffen. De elementen kunnen worden geleverd met of zonder temperatuurregeling en -beveiliging in het aansluithuis. Inschroefelementen kunnen in vrijwel elk gewenst vermogen en spanning geleverd worden. Voor de meest gangbare toepassingen hebben we een reeks standaard inschroefelementen. Tevens zijn explosieveilige uitvoeringen leverbaar.
Uitvoeringen van dit product
Inschroefelementen van vernikkeld koper voor het verwarmen van water
Bestelnummer | Wattbelasting | Vermogen | Insteeklengte | Aansluiting (3 x 400 Volt) |
Wartel (Messing) |
92809839 | 10,4 W/cm² | 2,25 kW | 215 mm | Y | G 1½” (BSP) |
92809847 | 8,9 W/cm² | 3,0 kW | 300 mm | Y | G 1½” (BSP) |
92809854 | 8,4 W/cm² | 4,5 kW | 405 mm | Y | G 1½” (BSP) |
92809862 | 8,1 W/cm² | 6,0 kW | 535 mm | Y | G 1½” (BSP) |
92809870 | 8,4 W/cm² | 7,5 kW | 655 mm | Y | G 1½” (BSP) |
92809888 | 8,2 W/cm² | 9,0 kW | 775 mm | Y | G 1½” (BSP) |
92809896 | 8,2 W/cm² | 10,0 kW | 833 mm | Δ | G 1½” (BSP) |
92804830 | 10,4 W/cm² | 2,25 kW | 215 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92804848 | 8,9 W/cm² | 3,0 kW | 300 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92804855 | 8,4 W/cm² | 4,5 kW | 405 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92804863 | 8,1 W/cm² | 6,0 kW | 535 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92800861 | 11,6 W/cm² | 6,0 kW | 315 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92804871 | 8,4 W/cm² | 7,5 kW | 655 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92804889 | 8,2 W/cm² | 9,0 kW | 775 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92800887 | 11,9 W/cm² | 9,0 kW | 420 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92804897 | 8,2 W/cm² | 10,0 kW | 895 mm | Δ | G 2″ (BSP) |
Inschroefelementen van Incoloy 825 voor het verwarmen van agressieve vloeistoffen
Bestelnummer | Wattbelasting | Vermogen | Insteeklengte | Aansluiting (3 x 400 Volt) |
Wartel (Messing) |
92803030 | 12,5 W/cm² | 2,25 kW | 175 mm | Y | G 1½” (BSP) |
92803048 | 11,3 W/cm² | 3,0 kW | 235 mm | Y | G 1½” (BSP) |
92803055 | 10,7 W/cm² | 4,5 kW | 355 mm | Y | G 1½” (BSP) |
92803063 | 10,7 W/cm² | 6,0 kW | 435 mm | Y | G 1½” (BSP) |
92803071 | 10,7 W/cm² | 7,5 kW | 525 mm | Y | G 1½” (BSP) |
92803089 | 11,0 W/cm² | 9,0 kW | 600 mm | Y | G 1½” (BSP) |
92808039 | 12,5 W/cm² | 2,25 kW | 175 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92808047 | 11,4 W/cm² | 3,0 kW | 235 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92808054 | 10,7 W/cm² | 4,5 kW | 355 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92808062 | 10,7 W/cm² | 6,0 kW | 435 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92808070 | 10,7 W/cm² | 7,5 kW | 525 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92808088 | 11,0 W/cm² | 9,0 kW | 600 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92808096 | 12,7 W/cm² | 12,0 kW | 730 mm | Y | G 2″ (BSP) |
Inschroefelementen van Incoloy 825 voor het verwarmen van agressieve vloeistoffen.
Voorzien van RVS wartel.
Wattbelasting | Vermogen | Insteeklengte | Aansluiting (3 x 400 Volt) |
Wartel (Messing) |
|
92815300 | 11,3 W/cm² | 3,0 kW | 235 mm | Y | G 1½” (BSP) |
92815450 | 10,7 W/cm² | 4,5 kW | 335 mm | Y | G 1½” (BSP) |
92815600 | 10,7 W/cm² | 6,0 kW | 435 mm | Y | G 1½” (BSP) |
92815750 | 10,7 W/cm² | 7,5 kW | 525 mm | Y | G 1½” (BSP) |
92815900 | 11,0 W/cm² | 9,0 kW | 600 mm | Y | G 1½” (BSP) |
92820300 | 11,4 W/cm² | 3,0 kW | 235 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92820450 | 10,7 W/cm² | 4,5 kW | 355 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92820600 | 10,7 W/cm² | 6,0 kW | 435 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92820750 | 10,7 W/cm² | 7,5 kW | 525 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92800900 | 11,0 W/cm² | 9,0 kW | 600 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92821200 | 12,7 W/cm² | 12,0 kW | 730 mm | Y | G 2″ (BSP) |
Inschroefelementen van RVS 304 voor het verwarmen van olie
Bestelnummer | Wattbelasting | Vermogen | Insteeklengte | Aansluiting (3 x 400 Volt) |
Wartel (Messing) |
92201904 | 1,2 W/cm² | 0,5 kW | 335 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92201912 | 1,1 W/cm² | 0,75 kW | 485 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92201920 | 1,1 W/cm² | 1,0 kW | 660 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92201938 | 1,1 W/cm² | 1,5 kW | 700 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92201946 | 1,0 W/cm² | 2,0 kW | 1025 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92602911 | 1,5 W/cm² | 0,7 kW | 360 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92602929 | 1,6 W/cm² | 1,0 kW | 460 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92602937 | 1,6 W/cm² | 1,5 kW | 660 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92602945 | 1,6 W/cm² | 2,0 kW | 660 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92602952 | 1,5 W/cm² | 2,5 kW | 825 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92602960 | 1,5 W/cm² | 3,0 kW | 1025 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92602978 | 1,5 W/cm² | 4,0 kW | 1450 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92202928 | 2,4 W/cm² | 1,0 kW | 335 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92202936 | 2,3 W/cm² | 1,5 kW | 485 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92202944 | 2,1 W/cm² | 2,0 kW | 660 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92202951 | 2,1 W/cm² | 3,0 kW | 700 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92202969 | 2,1 W/cm² | 4,0 kW | 1025 mm | Y | G 2″ (BSP) |
92203934 | 3,6 W/cm² | 1,5 kW | 335 mm | Δ | G 2″ (BSP) |
92203942 | 3,4 W/cm² | 2,25 kW | 485 mm | Δ | G 2″ (BSP) |
92203959 | 3,2 W/cm² | 3,0 kW | 660 mm | Δ | G 2″ (BSP) |
92203967 | 3,2 W/cm² | 4,5 kW | 700 mm | Δ | G 2″ (BSP) |
92203975 | 3,1 W/cm² | 6,0 kW | 1025 mm | Δ | G 2″ (BSP) |
92605914 | 4,6 W/cm² | 2,1 kW | 360 mm | Δ | G 2″ (BSP) |
92605922 | 4,8 W/cm² | 3,0 kW | 460 mm | Δ | G 2″ (BSP) |
92605930 | 4,8 W/cm² | 4,5 kW | 660 mm | Δ | G 2″ (BSP) |
92605948 | 4,7 W/cm² | 6,0 kW | 660 mm | Δ | G 2″ (BSP) |
92605955 | 4,6 W/cm² | 7,5 kW | 825 mm | Δ | G 2″ (BSP) |
92605963 | 4,6 W/cm² | 9,0 kW | 1025 mm | Δ | G 2″ (BSP) |
92605971 | 4,6 W/cm² | 12,0 kW | 1450 mm | Δ | G 2″ (BSP) |
Aansluithuisjes geschikt voor bovenstaande inschroefelementen
Type B – Ovale box | |
19905017 | 1½” BSP met 10 mm deksel, IP55, PG13.5 |
19905025 | 2″ BSP met 10 mm deksel, IP55, PG13.5 |
19900554 | 1½” BSP, huis in RVS met 10 mm deksel, IP55, PG13.5 |
19900547 | 2″ BSP, huis in RVS met 10 mm deksel, IP55, PG13.5 |
19905033 | 1½” BSP, huis met 35 mm deksel, IP55, PG13.5 |
19905041 | 2″ BSP, huis met 35 mm deksel, IP55, PG13.5 |
Type B – vierkante box | |
19905058 | 1½” BSP, IP55, PG16 |
19905066 | 2″ BSP, IP55, PG16 |
Type D – vierkante box | |
19905090 | 1½” BSP, IP44, PG16, 3-polige thermostaat 110°C, handmatige reset |
19905108 | 2″ BSP, IP44, PG16, 3-polige thermostaat 110°C, handmatige reset |
19905116 | 1½” BSP, IP22, PG16, 3-polige thermostaat 30 – 85°C, knop aan de buitenzijde, IP22 |
19905124 | 2″ BSP, IP22, PG16, 3-polige thermostaat 30 – 85°C, knop aan de buitenzijde, IP22 |
Type H – vierkante box | |
19905199 | 1½” BSP, IP22, PG16, 3-polige thermostaat 30 – 85°C, 3-polige maximaalbeveiliging 110°C, knop aan de buitenzijde |
19905207 | 2″ BSP, IP22, PG16, 3-polige thermostaat 30 – 85°C, 3-polige maximaalbeveiliging 110°C, knop aan de buitenzijde |
19900489 | 1½” BSP, PG16, als 19905199, IP55, instelling aan binnenzijde |
19900471 | 2″ BSP, PG16, als 19905207, IP55, instelling aan binnenzijde |
Type J – vierkante box | |
19900216 | 1½” BSP, IP22, PG16, 3-polige thermostaat 0 – 45°C, 3-polige maximaalbeveiliging 76°C, knop aan buitenzijde |
19900265 | 2″ BSP, IP22, PG16, 3-polige thermostaat 0 – 45°C, 3-polige maximaalbeveiliging 76°C, knop aan buitenzijde |
19900083 | 1½” BSP, PG169, als 19900216, instelling aan binnenzijde, IP55 |
19900067 | 2″ BSP, PG169, als 19900265, instelling aan binnenzijde, IP55 |
Type L – ovaal aansluithuis | |
19900018 | 2″ voor speciale wartel, hoge deksel, 2x PG21 met beugel voor 1 thermostaat of 1 maximaalbeveiliging |