Ribbenbuiskachel Type WD-H RVS
Voor horizontale montage aan de wand of op de vloer.
Sinus Jevi elektrische Ribbenbuiskachels worden veelal toegepast in vochtige ruimten en plaatsen waar robuustheid vereist is. De kachels zijn geschikt om te verwarmen, vorst- en vochtvrij te houden en zijn in principe onderhoudsvrij.
Toepassing
Roestvast stalen ribbenbuiskachels zijn geschikt voor industriële en zakelijke toepassingen. De kachels kunnen toegepast worden op plaatsen waar bescherming tegen vorst en vocht noodzakelijk is. Daarbij kan men denken aan pompstations, waterzuiveringsinstallaties en opslagruimten. Het type buismateriaal is RVS AISI 409. Beschermingsgraad IP66/IP67.
Aansluiting door kunststof wartel M25.
Type TR is voorzien van opgebouwde thermostaat, instelbaar tussen +5°C tot +30°C.
Type ST is uitgevoerd met opgebouwde stappenschakelaar:1/3, 1/2 en vol vermogen.
Uitvoering
De Sinus Jevi ribbenbuiskachels type WDH RVS zijn opgebouwd uit een buis, met in-gewalste ribben die zijn warmte afgeeft door convectie en een klein deel door straling. In de convector bevindt zich een elektrisch element als warmtebron. De ribbenbuiskachels zijn naar keuze leverbaar in een industriële of schokbestendig uitvoering. De gehele samenbouw is IP66/IP67 en voldoet aan de huidige CE-eisen. Een explosieveilige uitvoering is eveneens leverbaar.
Uitvoeringen van dit product
Type | Vermogen | Spanning | Lengte (L) | Voet – voet (V) |
Artikelnummer | EAN code |
WD-H RVS 250 | 250 Watt | 230 Volt | 350 mm | 230 mm | A021 310 250 | 8715179004910 |
WD-H RVS 500 | 500 Watt | 230 Volt | 500 mm | 365 mm | A021 310 500 | 8715179004002 |
WD-H RVS 1000 | 1000 Watt | 230 Volt* | 700 mm | 565 mm | A021 311 000 | 8715179004019 |
WD-H RVS 1500 | 1500 Watt | 230 Volt* | 900 mm | 765 mm | A021 311 500 | 8715179004026 |
WD-H RVS 2000 | 2000 Watt | 230 Volt* | 1100 mm | 965 mm | A021 312 000 | 8715179004033 |
WD-H RVS 3000 | 3000 Watt | 230 Volt* | 1500 mm | 1365 mm | A021 313 000 | 8715179004040 |
WD-H RVS TR 250 | 250 Watt | 230 Volt | 350 mm | 230 mm | A021 310 250T | 8715179004927 |
WD-H RVS TR 500 | 500 Watt | 230 Volt | 500 mm | 365 mm | A021 310 500T | 8715179004057 |
WD-H RVS TR 1000 | 1000 Watt | 230 Volt | 700 mm | 565 mm | A021 311 000T | 8715179004064 |
WD-H RVS TR 1500 | 1500 Watt | 230 Volt | 900 mm | 765 mm | A021 311 500T | 8715179004071 |
WD-H RVS TR 2000 | 2000 Watt | 230 Volt | 1100 mm | 965 mm | A021 312 000T | 8715179004088 |
WD-H RVS TR 3000 | 3000 Watt | 230 Volt | 1500 mm | 1365 mm | A021 313 000T | 8715179004095 |
WD-H RVS ST 1000 | 1000 Watt | 230 Volt | 700 mm | 230 mm | A021 311 001 | 8715179004101 |
WD-H RVS ST 1500 | 1500 Watt | 230 Volt | 900 mm | 365 mm | A021 315 001 | 8715179004118 |
WD-H RVS ST 2000 | 2000 Watt | 230 Volt | 1100 mm | 565 mm | A021 312 001 | 8715179004125 |
WD-H RVS ST 3000 | 3000 Watt | 230 Volt | 900 mm | 765 mm | A021 313 001 | 8715179004132 |
Beschermrooster van aluminium geperforeerde plaat | ||||||
Type | Geschikt voor | Lengte | Artikelnummer | EAN code | ||
BS 500 | WD-H RVS TR/ST 500 | 500 mm | A021 000 500 | 8715179004248 | ||
BS 1000 | WD-H RVS TR/ST 1000 | 700 mm | A021 001 000 | 8715179004255 | ||
BS 1500 | WD-H RVS TR/ST 1500 | 900 mm | A021 001 500 | 8715179004262 | ||
BS 2000 | WD-H RVS TR/ST 2000 | 1100 mm | A021 002 000 | 8715179004279 | ||
BS 3000 | WD-H RVS TR/ST 3000 | 1500 mm | A021 003 000 | 8715179004286 | ||
Beschermrooster van RVS | ||||||
Type | Geschikt voor | Lengte | Artikelnummer | EAN code | ||
BS 500 RVS | WD-H RVS TR/ST 500 | 500 mm | A021 000 501 | 8715179004934 | ||
BS 1000 RVS | WD-H RVS TR/ST 1000 | 700 mm | A021 001 001 | 8715179004941 | ||
BS 1500 RVS | WD-H RVS TR/ST 1500 | 900 mm | A021 001 501 | 8715179004958 | ||
BS 2000 RVS | WD-H RVS TR/ST 2000 | 1100 mm | A021 002 001 | 8715179004965 | ||
BS 3000 RVS | WD-H RVS TR/ST 3000 | 1500 mm | A021 003 001 | 8715179004972 |
* Tevens verkrijgbaar in 400 Volt