Ventilatorkachels type VLE
Toepassing
De VLE ventilatorkachels zijn ideaal voor situaties waar een hoog vermogen vereist is. De kachel is ontworpen voor bevestiging aan de wand. De VLE heeft een zeer stabiele constructie en is geschikt voor installaties onderhevig aan trillingen, zoals bijvoorbeeld aan boord van schepen.
Uitvoering
De ventilatorkachel is gemaakt van materialen geschikt voor toepassing in agressieve omgevingen zoals: op schepen, offshore installaties of de voedingsmiddelen industrie.
VLE wordt in 2 verschillende materialen geproduceerd, geschikt voor de volgende toepassingen:
° Roestvast staal (AISI 316L) – voor buiten en corrosieve omgevingen zoals offshore en
andere ruwe omgevingen.
° Behuizing in gegalvanizeerd staal en gecoat stalen aansluithuis, vooral voor gebruik
binnenshuis en niet-corrosieve omgevingen zoals sporthallen, magazijnen en
productiefaciliteiten.
Ongeacht het gekozen materiaal zijn de verwarmingselementen RVS (AISI 316L).
Uitvoeringen van dit product
° Type: VLE 4
° Vermogen: 1/2/3, 3/6/9 kW of 3/9/12 kW (3 stappen)
° Materiaal: Behuizing van gegalvaniseerd staal (gecoat aansluithuis). Optioneel in roestvast
staal AISI 316L
° Afmetingen: B630 mm x H460 mm x D590 mm
° Frequentie: 50/60 Hz
° Maximale luchthoeveelheid bij normale ventilatorsnelheid:
1700/2000 m³/h – 50/60Hz
900/1050 m³/h – 50/60 Hz mogelijk bij gebruik van een regelaar
° Maximale uitworp bij normale ventilatorsnelheid: 10/11 m – 50/60Hz
° Beschermingsgraad aansluithuis: IP66
° Beschermingsgraad ventilatormotor: IP44
° Geluidsniveau bij normale ventilatorsnelheid: 58dB (gemeten vanaf een afstand van 5 meter van de kachel) Kan gereduceerd worden tot 50dB bij gebruik van een regelaar.
Type | Vermogen | Spanning | Materiaal | Stroom | Temperatuur verhoging.* |
Gewicht | Artikel nummer |
VLE-4 | 3-6-9 kW | 3 x 230 Volt | Roestvast staal AISI 316L |
23A | 5/4°C | 49 kg | 464 409 2302A |
VLE-4 | 3 x 380 Volt | 14A | 5/4°C | 464 409 3802A | |||
VLE-4 | 3 x 400 Volt | 13A | 10/8°C | 464 409 4002A | |||
VLE-4 | 3 x 440 Volt | 12A | 10/8°C | 464 409 4402A | |||
VLE-4 | 3 x 480 Volt | 11A | 16/13°C | 464 409 4802A | |||
VLE-4 | 3 x 690 Volt | 8A | 16/13°C | 464 409 6902A | |||
VLE-4 | 3-9-12 kW | 3 x 230 Volt | Roestvast staal AISI 316L |
31A | 5/4°C | 50 kg | 464 412 2302A |
VLE-4 | 3 x 380 Volt | 19A | 5/4°C | 464 412 3802A | |||
VLE-4 | 3 x 400 Volt | 18A | 16/13°C | 464 412 4002A | |||
VLE-4 | 3 x 440 Volt | 16A | 16/13°C | 464 412 4402A | |||
VLE-4 | 3 x 480 Volt | 15A | 21/18°C | 464 412 4802A | |||
VLE-4 | 3 x 690 Volt | 11A | 21/18°C | 464 412 6902A | |||
VLE-4 | 3-6-9 kW | 3 x 230 Volt | Behuizing: gegalvaniseerd staal aansluithuis gecoat staal |
23A | 5/4°C | 49 kg | 464 409 2301A |
VLE-4 | 3 x 380 Volt | 14A | 5/4°C | 42 kg | 464 409 3801A | ||
VLE-4 | 3 x 400 Volt | 13A | 10/8°C | 464 409 4001A | |||
VLE-4 | 3 x 440 Volt | 12A | 10/8°C | 464 409 4401A | |||
VLE-4 | 3 x 480 Volt | 11A | 16/13°C | 464 409 4801A | |||
VLE-4 | 3 x 690 Volt | 8A | 16/13°C | 464 409 6901A | |||
VLE-4 | 3-9-12 kW | 3 x 230 Volt | Behuizing: gegalvaniseerd staal aansluithuis gecoat staal |
31A | 5/4°C | 50 kg | 464 412 2301A |
VLE-4 | 3 X 380 Volt | 19A | 5/4°C | 464 412 3801A | |||
VLE-4 | 3 x 400 Volt | 18A | 16/13°C | 464 412 4001A | |||
VLE-4 | 3 x 440 Volt | 16A | 16/13°C | 464 412 4401A | |||
VLE-4 | 3 x 480 Volt | 15A | 21/18°C | 43 kg | 464 412 4801A | ||
VLE-4 | 3 x 690 Volt | 11A | 21/18°C | 464 412 6901A |
° Type: VLE 5
° Vermogen: 6/9/15 of 9/15/24 kW (3 stappen)
° Materiaal: Behuizing van gegalvaniseerd staal (gecoat aansluithuis). Optioneel in roestvast
staal AISI 316L
° Afmetingen: B740 mm x H570 mm x D690 mm
° Frequentie: 50/60 Hz
° Maximale luchthoeveelheid bij normale ventilatorsnelheid:
3500/4200 m³/h – 50/60Hz
2600/3100 m³/h – 50/60 Hz mogelijk bij gebruik van een regelaar
° Maximale uitworp bij normale ventilatorsnelheid: 12/14 m – 50/60Hz
° Beschermingsgraad aansluithuis: IP66
° Beschermingsgraad ventilatormotor: IP44
° Geluidsniveau bij normale ventilatorsnelheid: 65dB (gemeten vanaf een afstand van 5 meter van de kachel) Kan gereduceerd worden tot 56dB bij gebruik van een regelaar.
Type | Vermogen | Spanning | Materiaal | Stroom | Temperatuur verhoging.* |
Gewicht | Artikel nummer |
VLE-5 | 6-9-15 kW | 3 x 230 Volt | Roestvast staal AISI 316L |
38A | 6/5°C | 62 kg | 464 515 2302A |
VLE-5 | 3 x 380 Volt | 23A | 6/5°C | 58 kg | 464 515 3802A | ||
VLE-5 | 3 x 400 Volt | 22A | 9/8°C | 464 515 4002A | |||
VLE-5 | 3 x 440 Volt | 20A | 9/8°C | 464 515 4402A | |||
VLE-5 | 3 x 480 Volt | 19A | 16/13°C | 464 515 4802A | |||
VLE-5 | 3 x 690 Volt | 13A | 16/13°C | 464 515 6902A | |||
VLE-5 | 9-15-24 kW | 3 x 230 Volt | Roestvast staal AISI 316L |
61A | 9/7°C | 65 kg | 464 524 2302A |
VLE-5 | 3 x 380 Volt | 37A | 9/7°C | 464 524 3802A | |||
VLE-5 | 3 x 400 Volt | 35A | 16/13°C | 464 524 4002A | |||
VLE-5 | 3 x 440 Volt | 32A | 16/13°C | 464 524 4402A | |||
VLE-5 | 3 x 480 Volt | 29A | 26/21°C | 61 kg | 464 524 4802A | ||
VLE-5 | 3 x 690 Volt | 21A | 26/21°C | 464 524 6902A | |||
VLE-5 | 6-9-15 kW | 3 x 230 Volt | Behuizing: gegalvaniseerd staal aansluithuis gecoat staal |
38A | 6/5°C | 62 kg | 464 515 2301A |
VLE-5 | 3 x 380 Volt | 23A | 6/5°C | 58 kg | 464 515 3801A | ||
VLE-5 | 3 x 400 Volt | 22A | 9/8°C | 464 515 4001A | |||
VLE-5 | 3 x 440 Volt | 20A | 9/8°C | 464 515 4401A | |||
VLE-5 | 3 x 480 Volt | 19A | 16/13°C | 464 515 4801A | |||
VLE-5 | 3 x 690 Volt | 13A | 16/13°C | 464 515 6901A | |||
VLE-5 | 9-15/24 kW | 3 x 230 Volt | Behuizing: gegalvaniseerd staal aansluithuis gecoat staal |
61A | 9/7°C | 65 kg | 464 524 2301A |
VLE-5 | 3 X 380 Volt | 37A | 9/7°C | 464 524 3801A | |||
VLE-5 | 3 x 400 Volt | 35A | 16/13°C | 464 524 4001A | |||
VLE-5 | 3 x 440 Volt | 32A | 16/13°C | 464 524 4401A | |||
VLE-5 | 3 x 480 Volt | 29A | 26/21°C | 61 kg | 464 524 4801A | ||
VLE-5 | 3 x 690 Volt | 21A | 26/21°C | 464 524 6901A |
° Type: VLE 6
° Vermogen: 12/18/30 of 12/24/36 kW (3 stappen)
° Materiaal: Behuizing van gegalvaniseerd staal (gecoat aansluithuis). Optioneel in roestvast
staal AISI 316L
° Afmetingen: B855 mm x H685 mm x D760 mm
° Frequentie: 50/60 Hz
° Maximale luchthoeveelheid bij normale ventilatorsnelheid:
5300/6300 m³/h – 50/60Hz
3700/4400 m³/h – 50/60 Hz mogelijk bij gebruik van een regelaar
° Maximale uitworp bij normale ventilatorsnelheid: 15/18 m – 50/60Hz
° Beschermingsgraad aansluithuis: IP66
° Beschermingsgraad ventilatormotor: IP44
° Geluidsniveau bij normale ventilatorsnelheid: 68dB (gemeten vanaf een afstand van 5 meter van de kachel) Kan gereduceerd worden tot 58dB bij gebruik van een regelaar.
Type | Vermogen | Spanning | Materiaal | Stroom | Temperatuur verhoging | Gewicht | Artikelnummer |
VLE-6 | 12-18-30 kW | 3 x 400 Volt | Roestvast staal AISI 316L |
44A | 7/6°C | 80 kg | 464 630 4002A |
VLE-6 | 3 x 440 Volt | 40A | 12/9°C | 464 630 4402A | |||
VLE-6 | 3 x 480 Volt | 37A | 19/15°C | 464 630 4802A | |||
VLE-6 | 3 x 690 Volt | 26A | 19/15°C | 464 630 6902A | |||
VLE-6 | 12-24-36 kW | 3 x 400 Volt | Roestvast staal AISI 316L |
52A | 7/6°C | 82 kg | 464 636 4002A |
VLE-6 | 3 x 440 Volt | 48A | 16/12°C | 464 636 4402A | |||
VLE-6 | 3 x 480 Volt | 44A | 23/18°C | 464 636 4802A | |||
VLE-6 | 3 x 690 Volt | 31A | 23/18°C | 464 636 6902A | |||
VLE-6 | 12-18-30 kW | 3 x 400 Volt | Behuizing: gegalvaniseerd staal aansluithuis gecoat staal |
44A | 7/6°C | 80 kg | 464 630 4001A |
VLE-6 | 3 x 440 Volt | 40A | 12/9°C | 464 630 4401A | |||
VLE-6 | 3 x 480 Volt | 37A | 19/15°C | 464 630 4801A | |||
VLE-6 | 3 x 690 Volt | 26A | 19/15°C | 464 630 6901A | |||
VLE-6 | 12-24-36 kW | 3 x 400 Volt | Behuizing: gegalvaniseerd staal aansluithuis gecoat staal |
52A | 7/6°C | 82 kg | 464 636 4001A |
VLE-6 | 3 x 440 Volt | 48A | 16/12°C | 464 636 4401A | |||
VLE-6 | 3 x 480 Volt | 44A | 23/18°C | 464 636 4801A | |||
VLE-6 | 3 x 690 Volt | 31A | 23/18°C | 464 636 6901A |